Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SU750RTXL2U
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 750 VA | ||
| Potencia de salida | 600 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Máxima corriente | 8,6 A | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia | 87% | ||
| Factor de poder | 0,8 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | UL1778, CSA, FCC Part 15 Category B | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% | ||





























