Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SU1000RTXL2UN
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA | ||
| Potencia de salida | 800 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Regulación del voltaje de salida | 2% | ||
| Máxima corriente | 15 A | ||
| Índice de aumento de energía | 510 J | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia (modo ECO) | 96% | ||
| Eficiencia (modo línea) | 87% | ||
| Factor de poder | 0,8 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4,5 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Longitud de cable | 3,1 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 445 mm | ||
| Profundidad | 343 mm | ||
| Altura | 89 mm | ||
| Peso | 13,2 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Estante de montaje | Si | ||
| Cables incluidos | De serie, Cable USB | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Ancho del paquete | 505,5 mm | ||
| Profundidad del paquete | 591,8 mm | ||
| Altura del paquete | 231,1 mm | ||
| Peso del paquete | 19,6 kg | ||





























