Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMC15002URM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | ||
| Potencia de salida | 1000 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | ||
| Índice de aumento de energía | 570 J | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia | 94% | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 45 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 6,5 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 17,7 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Prueba de baterías automática | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Longitud de cable | 3 m | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Ventilador integrado | Si | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LED | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | FCC Part 15 Category A (EMI) CSA NOM UL1778 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 456 mm | ||
| Profundidad | 342 mm | ||
| Altura | 88 mm | ||
| Peso | 21,1 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 508 mm | ||
| Profundidad del paquete | 597 mm | ||
| Altura del paquete | 224 mm | ||
| Peso del paquete | 26,6 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Número de fases | 1 | ||
| Voltaje nominal de salida | 120 V | ||
| Voltaje nominal de entrada | 120 V | ||
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac OS X | ||





























