Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
OMNI1500LCDT
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | ||
| Potencia de salida | 810 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Máxima corriente | 12 A | ||
| Índice de aumento de energía | 650 J | ||
| Tiempo de respuesta | 6 ms | ||
| Eficiencia | 95% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Funciones de protección de sobrecarga | Coaxial, Red | ||
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 7,5 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Longitud de cable | 1,8 m | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Ventilador integrado | Si | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Certificación | UL1778, CSA, NOM, FCC-15 B | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 146 mm | ||
| Profundidad | 391 mm | ||
| Altura | 203 mm | ||
| Peso | 10,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 286 mm | ||
| Profundidad del paquete | 489 mm | ||
| Altura del paquete | 229 mm | ||
| Peso del paquete | 11,5 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz | USB | ||
| Características de red | 10/100Base T Ethernet | ||





























