Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMX750
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 750 VA | ||
| Potencia de salida | 600 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 75 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 154 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Máxima corriente | 12 A | ||
| Índice de aumento de energía | 645 J | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% | ||
| Nivel de ruido | 40 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Longitud de cable | 2,44 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | cUL Listed,UL 1778 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 89 mm | ||
| Profundidad | 490 mm | ||
| Altura | 432 mm | ||
| Peso | 22,1 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 26,5 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | APCRBC116 | ||
| Interfaz | SmartSlot,USB | ||
| Voltaje nominal de salida | 120 V | ||
| Voltaje nominal de entrada | 120 V | ||
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 246 x 620 x 589 mm | ||





























