Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMC1000-2UC
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA | ||
| Potencia de salida | 600 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 93 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 130 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 125 V | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | ||
| Índice de aumento de energía | 680 J | ||
| Tiempo de respuesta | 10 ms | ||
| Nivel de ruido | 41 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería (máx.) | 6 año(s) | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 15240 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 432 mm | ||
| Profundidad | 406 mm | ||
| Altura | 86 mm | ||
| Peso | 20,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Estante de montaje | Si | ||
| Cables incluidos | Cable USB | ||
| Ancho del paquete | 535 mm | ||
| Profundidad del paquete | 570 mm | ||
| Altura del paquete | 235 mm | ||
| Peso del paquete | 20,7 kg | ||





























