Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LED-W18-200-V2
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Salida de auriculares | No | ||
| Conector USB incorporado | No | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad | 41.8 mm | ||
| Ancho | 445 mm | ||
| Peso | 1.99 kg | ||
| Altura | 267 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Ángulo de visión, vertical | 170° | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| 3D | No | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 176° | ||
| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") | ||
| Tiempo de respuesta | 2 ms | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| HDMI | No | ||
| Entrada de audio | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W | ||
| Consumo energético | 30 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Stand incluido | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| AMD FreeSync | No | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | No | ||
| Ajuste de la inclinación | Si | ||
| Ángulo de inclinación | -10 - 20° | ||
| Ajustes de altura | No | ||
| montaje VESA | Si | ||





























