Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LED-W23.6-302
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conector USB incorporado | No | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Salida de auriculares | No | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 293.2 mm | ||
| Profundidad | 32.5 mm | ||
| Ancho | 521.3 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| 3D | No | ||
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 170° | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Ángulo de visión, vertical | 160° | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tiempo de respuesta | 4 ms | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| HDMI | Si | ||
| Entrada de audio | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Corriente de entrada | 3 A | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energético | 30 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Stand incluido | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| AMD FreeSync | No | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | ||
| Ajuste de la inclinación | Si | ||
| Ajustes de altura | No | ||
| Ángulo de inclinación | -10 - 20° | ||
| montaje VESA | Si | ||





























