Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LED-W19-204
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conector USB incorporado | No | ||
| Salida de auriculares | No | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No | ||
| Cámara incorporada | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 2 kg | ||
| Ancho | 460 mm | ||
| Profundidad | 30 mm | ||
| Altura | 280 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| 3D | No | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||
| Diagonal de la pantalla | 49.5 cm (19.5") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Ángulo de visión, vertical | 170° | ||
| Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 176° | ||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Tiempo de respuesta (rápido) | 2 ms | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| HDMI | Si | ||
| Entrada de audio | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Corriente de entrada | 1.1 A | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energético | 30 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar | ||
| Soporte desmontable | Si | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Stand incluido | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 20 °C | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| AMD FreeSync | No | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| Ajustes de altura | No | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | No | ||
| Conformidad EPEAT | No | ||





























