Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMG500
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje | Escritorio | ||
| Montaje | |||
|---|---|---|---|
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75,100 x 100 mm | ||
| Número de pantallas soportadas | 1 | ||
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 100 x 100 mm | ||
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 75 x 75 mm | ||
| Montaje | Independiente | ||
| Brazo con capacidad de extensión (máx.) | 13 cm | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa | Metal, Plástico | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Rango de ajustes de altura | 130 - 10 mm | ||
| Ángulo de inclinación | -5 - 17° | ||
| Ángulo de pivote | -45 - 45° | ||
| Ajustes de altura | Si | ||
| Tipo de ajuste de altura | Manual | ||
| Ángulo de deriva | 30° | ||





























