Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
3000185330128.1
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Densidad del pixel | 157 ppp | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) | ||
| Modelo del procesador | 125U | ||
| Número de núcleos de procesador | 12 | ||
| Número de hilos de ejecución | 14 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 2 | ||
| Núcleos de eficiencia | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,8 GHz | ||
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 15 W | ||
| Potencia turbo máxima | 57 W | ||
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost | ||
| Soporte de dispersión | Si | ||
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si | ||
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Fabricante de altavoces | Waves | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| PowerShare USB | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Voltaje de la pila | 11,4 V | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Indicador de carga de la batería | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | ||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||
| Vibración operativa | 0,66 G | ||
| Vibración no operativa | 1,3 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 321,4 mm | ||
| Profundidad | 212 mm | ||
| Altura (frente) | 1,91 cm | ||
| Altura (posterior) | 2,1 cm | ||
| Peso | 1,4 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||











