Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
NPG97
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Platinum Silver | ||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Tamaño de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm | ||
| Densidad del pixel | 141 ppp | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms | ||
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 600:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-1355U | ||
| Número de núcleos de procesador | 10 | ||
| Número de hilos de ejecución | 12 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 2 | ||
| Núcleos de eficiencia | 8 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 15 W | ||
| Potencia turbo máxima | 55 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1200 Mbit/s | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| MIMO | Si | ||
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | No | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés | ||
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M, Microsoft Office 30 Day Trial | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Número de celdas de batería | 4 | ||
| Capacidad de batería | 54 Wh | ||
| Voltaje de la pila | 15 V | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Peso de la batería | 240 g | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Puerto de carga USB tipo C | No | ||
| Suministro de potencia USB | No | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | No | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m | ||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||
| Vibración operativa | 0,66 G | ||
| Vibración no operativa | 1,3 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 358,5 mm | ||
| Huella de carbono | |||
|---|---|---|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 288 | ||
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 64 | ||
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 237 | ||
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 | ||
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 37 | ||
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 | ||
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 251 | ||
| Versión de PAIA | 1.3.2 | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||











