Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
B410_DN
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Color | Si | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm | ||
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6,9 s | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s | ||
| Márgenes de impresión | 4,2 mm | ||
| Impresión de marca de agua | Si | ||
| Impresión segura | Si | ||
| Función de impresión de folletos | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo | 0 - 20000 páginas por mes | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | ||
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript | ||
| Número de fuentes PCL® | 94 | ||
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 | ||
| Número de fuentes escalables | 163 | ||
| País de origen | China | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 650 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 250 hojas | ||
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso | ||
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 | ||
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm | ||
| Formato a medida, largo | 148 - 360 mm | ||
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² | ||
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² | ||
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, TLS | ||
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y | ||
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y | ||
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB | ||
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 55 dB | ||
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 52 dB | ||
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 71 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Color del producto | Gris, Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 669 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 7,7 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 399 mm | ||
| Profundidad | 373 mm | ||
| Altura | 308 mm | ||
| Peso | 15,2 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 430 mm | ||
| Profundidad del paquete | 470 mm | ||
| Altura del paquete | 420 mm | ||
| Peso del paquete | 18 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Guía sobre medidas de seguridad | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| CD de documentación | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























