Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
C230_DNI
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm | ||
| Color | Si | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,4 s | ||
| Impresión de marca de agua | Si | ||
| Función de impresión de folletos | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 251 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 100 hojas | ||
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Formato a medida, ancho | 100 - 216 mm | ||
| Formato a medida, largo | 148 - 340 mm | ||
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² | ||
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conector USB | USB Tipo B | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | ||
| Bluetooth | No | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Color del producto | Azul, Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 110 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 411,2 mm | ||
| Profundidad | 394,1 mm | ||
| Altura | 243,7 mm | ||
| Peso | 16,1 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Controladores incluidos | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| CD de software | Si | ||
| CD de documentación | Si | ||





























