Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
11BTS03R00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | 3500U | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,7 GHz | ||
| Caché del procesador | 4 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 8 GB | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| No ECC | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 8 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | No | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | mini PC | ||
| Volumen | 0,35 L | ||
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | ||
| Sistema de refrigeración por agua | No | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC233 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido | ||
| Tipo de producto | Mini PC | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 65 W | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | MIL-STD-810H | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 179 mm | ||
| Profundidad | 88 mm | ||
| Altura | 22 mm | ||
| Peso | 505 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Ratón incluido | Si | ||
| Incluye teclado | Si | ||





























