Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
F0EX0042LD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | 3250U | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Caché del procesador | 4 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2 | ||
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | ||
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Capacidad total de HDD | 1000 GB | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 1000 GB | ||
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | ||
| Tamaño del HDD | 2.5" | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 3 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | Si | ||
| Tipo de cámara HD | HD | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Business Black | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Botón de encendido/apagado | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Tipo de producto | PC todo en uno | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490,5 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 417,7 mm | ||
| Peso (con soporte) | 5,24 kg | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | ErP Lot3 & Lot7 | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ratón incluido | Si | ||
| Incluye teclado | Si | ||





























