Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
50J7M
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i3-12100 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Número de hilos de ejecución | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 4 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,3 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Potencia base del procesador | 60 W | ||
| Potencia turbo máxima | 89 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | ||
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | ||
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.4 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro, Azul | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel B660 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés | ||
| Software de prueba | McAfee Business Protection 12M,Microsoft Office 30 Day Trial | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz | ||
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | ||
| Vibración operativa | 0,26 G | ||
| Vibración no operativa | 1,37 G | ||
| Golpes en funcionamiento | 40 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 105 G | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 92,6 mm | ||
| Profundidad | 292 mm | ||
| Altura | 290 mm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||






















