Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MXVK1
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 | ||
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx | ||
| Modelo del procesador | i3-13100 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Número de hilos de ejecución | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 4 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,4 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Potencia base del procesador | 60 W | ||
| Potencia turbo máxima | 89 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | ||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Wifi | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.4a | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Número de conectores SATA III | 2 | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 | ||
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel Q670 | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 1 | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA | ||
| Software de prueba | No Microsoft Office License included | ||
| Software incluido | Windows System Driver | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz | ||
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | ||
| Vibración operativa | 0,26 G | ||
| Vibración no operativa | 1,37 G | ||
| Golpes en funcionamiento | 40 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 105 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 92,6 mm | ||
| Profundidad | 292,8 mm | ||
| Altura | 290 mm | ||
| Peso | 3,68 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si | ||
| Conectividad del ratón | Alámbrico | ||
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si | ||
| Conectividad del teclado | Alámbrico | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Huella de carbono | |||
|---|---|---|---|
| Total de huella de carbono | 337 kg of CO2e | ||
| Total de emisiones de carbono (desviación estándar) | 86 kg of CO2e | ||
| Emisiones de carbono (facturación) | 214 kg of CO2e | ||
| Emisiones de carbono (logística) | 15 kg of CO2e | ||
| Emisiones de carbono (uso) | 105 kg of CO2e | ||
| Emisiones de carbono (fin de vida útil) | 3 kg of CO2e | ||
| Total de emisiones de carbono (sin fase de uso) | 232 kg of CO2e | ||
| Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 | ||






















