Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
6DRC2
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Processor generation | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i5-10505 | ||
| Familia de procesador | Intel Core i5 | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | ||
| ECC | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Wifi | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.4 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Entrada de línea | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Número de conectores SATA III | 2 | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 | ||
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel Q470 | ||
| Sistema de audio | Waves MaxxAudio | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Actualización de Windows 11 gratuita | Si | ||
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés | ||
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| Intel® 64 | Si | ||
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Estados de inactividad | Si | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 200 W | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | ||
| Vibración operativa | 0,66 G | ||
| Vibración no operativa | 1,3 G | ||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 92,6 mm | ||
| Profundidad | 292,8 mm | ||
| Altura | 290 mm | ||
| Peso | 5,1 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si | ||
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si | ||






















