Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
90PT0371-M012H0
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla | LCD | ||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Gama de colores | 100% | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i5-11500B | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | ||
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1128 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD | ||
| Capacidad total de HDD | 1000 GB | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 1000 GB | ||
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | ||
| Tamaño del HDD | 2.5" | ||
| Interfaz del HDD | SATA | ||
| Capacidad total de SSD | 128 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 128 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, Memoria extraíble, SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara incorporada | Si | ||
| Tipo de cámara HD | HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.0a | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Eternal Black | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno | ||
| Chipset | Intel HM570 | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| BIOS contraseña | Si | ||
| HDD contraseña de usuario | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Software de prueba | Office 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 150 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 439 mm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si | ||
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si | ||





























