Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
D500SA-I38G1TWP-01
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Modelo del procesador | i3-10100 | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz | ||
| Caché del procesador | 6 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Número de hilos de ejecución | 8 | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 1000 GB | ||
| Interfaz del HDD | SATA III | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Controlador LAN | Intel® I219-V | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Entrada de línea | Si | ||
| Número de conectores SATA III | 3 | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | ||
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | ||
| Ranuras PCI | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Número de puertos 3.5" | 1 | ||
| Número de bahías 2.5'' | 1 | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Chipset | Intel H410 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| Intel® 64 | Si | ||
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
| Opciones integradas disponibles | No | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Estados de inactividad | Si | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 95 mm | ||
| Profundidad | 292,8 mm | ||
| Altura | 340 mm | ||
| Peso | 5,5 kg | ||
| Ancho del paquete | 222 mm | ||
| Profundidad del paquete | 410 mm | ||
| Altura del paquete | 492 mm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||





























