Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SB4 CI5 7400-10-8
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | ||
| Interfaz | Serial ATA III | ||
| Número de discos duros instalados | 1 | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash),SD | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM | ||
| Capacidad | 1000 GB | ||
| Total HDDs capacity | 1000 GB | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad | 365 mm | ||
| Ancho | 99 mm | ||
| Altura | 295 mm | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna máxima | 32 GB | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 450 W | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Micro ATX | ||
| Tipo de chasis | Escritorio | ||
| Número de puertos 3.5" | 2 | ||
| Número de puertos 5.25" | 1 | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Escalonamiento | B0 | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-7xxx | ||
| Socket de procesador | LGA1151 | ||
| Modelo del procesador | i5-7400 | ||
| Caché del procesador | 6 MB | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz | ||
| Litografía del procesador | 14 nm | ||
| Número de filamentos de procesador | 4 | ||
| System bus data transfer rate | 8 GT/s | ||
| Frecuencia del procesador | 3 GHz | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Impulsión óptica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No | ||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 630 | ||
| Adaptador gráfico en tablero | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| código de procesador | SR32W | ||
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Wifi | No | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||





























