
Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
NNB J3160-END-1
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Procesador libre de conflictos | Si | ||
| ECC que admite el procesador | No | ||
| Número máximo de buses PCI Express | 4 | ||
| Modelo del procesador | J3160 | ||
| Número de filamentos de procesador | 4 | ||
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB | ||
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 | ||
| Caché del procesador | 2 MB | ||
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | ||
| Familia de procesador | Intel Celeron | ||
| Tipo de cache en procesador | L2 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Modo de procesador operativo | 64 bits | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 2,24 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz | ||
| Intersección T | 90 °C | ||
| Tecnología WiMAX 4G integrada | No | ||
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM | ||
| Procesador nombre en clave | Braswell | ||
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W | ||
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600 MHz | ||
| Litografía del procesador | 14 nm | ||
| Tamaño del paquete de procesador | 25 x 27 | ||
| Opciones integradas disponibles | No | ||
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si | ||
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM | ||
| Canales de memoria | Dual | ||
| Memoria interna máxima | 8 GB | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz | ||
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Pantalla incluida | No | ||
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de chasis | Nettop | ||
| Tipo de producto | Mini PC | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No | ||
| Tecnología Intel® Rapid Storage | No | ||
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | No | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
| Procesador ARK ID | 91533 | ||
| Tecnología Intel® Smart Response | No | ||
| Intel Hyper-Threading | No | ||
| Intel® Secure Key | Si | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No | ||
| UART | Si | ||
| Intel® 64 | Si | ||
| Tecnología Smart Connect de Intel® | No | ||
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Intel® Secure Boot | Si | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No | ||
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si | ||
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si | ||
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si | ||
| Intel® OS Guard | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Fuente de alimentación | 65 W | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 | ||
| Altura | 155,2 mm | ||
| Profundidad | 39,3 mm | ||
| Ancho | 189,8 mm | ||
| Sistema operativo instalado | No | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Capacidad | 500 GB | ||
| Número de discos duros instalados | 1 | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. | ||
| Interfaz | Serial ATA III | ||
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB | ||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No | ||
| Adaptador gráfico en tablero | Si | ||
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 | ||
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 320 MHz | ||
| Número de unidades de ejecución | 12 | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB | ||
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 700 MHz | ||





























