Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SB4 J3060-END-7
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | ||
| Capacidad | 120 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Interfaz | Serial ATA III | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| Capacidad total de almacenaje | 120 GB | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 29.5 mm | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz | ||
| Memoria interna máxima | 8 GB | ||
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 450 W | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de chasis | Micro Torre | ||
| Colocación soportada | Horizontal | ||
| Número de puertos 3.5" | 2 | ||
| Número de puertos 5.25" | 1 | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Endless OS | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Ratón incluido | Si | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Teclas de Windows | Si | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Incluye teclado | Si | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2.48 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Modelo del procesador | J3060 | ||
| Caché del procesador | 2 MB | ||
| Familia de procesador | Intel Celeron J | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Impulsión óptica | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de unidades ópticas | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | PC | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No | ||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics | ||
| Adaptador gráfico en tablero | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | No | ||





























