Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SC-UA7PH
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
Altavoz Inalambrico
PANASONIC
SC-UA7PH 18700W 2.1 Canales 4Gb Bluetooth USB
Este producto se maneja sobre pedido
y es necesario verificar existencias con la marca.
| SISTEMA DE AUDIO | Canales de Salida | 2.1 canales | |
| Potencia de Salida (Potencia Total) | PMPO | 18700W | |
| RMS | 1700W *1 | ||
| USB | Doble Entrada USB | Ranura A | Reproducción |
| Ranura B | Grabación/ Reproducción | ||
| Ranuras | 2 | ||
| Estándar de USB | USB 2.0 Full Speed | ||
| Reproducción | Sí (MP3) | ||
| Velocidad de Grabación | 1x | ||
| Memoria Interna | Capacidad | 4 GB | |
| Formatos que se pueden Grabar y Reproducir | MP3 | ||
| Transferir desde CD/ Bluetooth/ USB/ Radio/ AUX-IN | Sí *2*3 | ||
| Sintonizador | Bandas/ Estaciones Preestablecidas | FM/ 30 | |
| INTERCONECTIVIDAD INTELIGENTE | Tecnología inalámbrica Bleutooth ® | Sí | |
| Conexión Inalámbrica por Contacto (NFC) | Sí *4 | ||
| Compatible con MAX Juke App | Sí *5 | ||
| Medios Inalámbricos | Sí | ||
| SONIDO DE ALTA CALIDAD | Un Sonido Expansivo que Llena Toda la Habitación | Sí | |
| Amplificador Digital | Sí | ||
| Sistema de Graves AIRQUAKE BASS | Sí | ||
| Graves D.Bass | Sí (Beat) | ||
| Ecualizador Preestablecido con Ritmos Latinos | Sí | ||
| Ecualizador Manual | Sí (3 Bandas + Surround) | ||
| Fácil Operación | Sistema DJ Jukebox | Sí | |
| Karaoke Jukebox | Sí | ||
| Función de Karaoke | Sí (Función completa de Karaoke) | ||
| Apagado Automático | Sí | ||
| ALTAVOZ | Subwoofer Frontal | Configuración | 3 vías |
| Unidad de Altavoz | Woofer: 8 cm x 4, Tweeter: 6 cm x 4 | ||
| Unidad de Altavoz | Súper Woofer: Tipo Cono de Papel de 16cm x 2 | ||
| TERMINALES | Entrada de Audio Digital Óptica | Sí | |
| Entrada de Audio Análogo (AUX) | Entrada de Pines (Clavijas) | Sí | |
| Entrada de 3.5 mm | Sí | ||
| Salida de Audio Análogo | Entrada de Pines | Sí | |
| Entrada MIC (6.3 mm) | Sí | ||
| OTROS | Suministro de Energía | CA de 110-127/220-240V, 50/60Hz | |
| Consumo de Energía | Uso Normal | 190W | |
| Espera Normal | 0.5 W *5 | ||
| Temporizador Programable | GRABAR/ REPRODUCIR/ HIBERNAR | ||
| Iluminación | Sí (Sí para Panel Superior y Centro) | ||
| Pantalla | FL | ||
| Control Remoto | Sí | ||
| DIMENSIONES, PESO | Unidad Principal | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 260 x 744 x 295 mm |
| Peso | 14.0 kg | ||
| NOTA | • Las especificaciones pueden tener cambios sin previo aviso. | ||
| NOTA | *1 Salida de Potencia de 30% de RMS. | ||
| NOTA | *2 Transferir canciones vía Bluetooth requiere de la aplicación Panasonic MAX Juke App. | ||
| NOTA | *3 La grabación y reproducción de contenidos en este y en cualquier otro dispositivo, puede requerir permiso por parte del propietario de los derechos de autor, o de cualquier otro derecho sobre dichos contenidos. | ||
| NOTA | Panasonic no tiene autoridad ni capacidad para otorgar dicho permiso, y declara explícitamente no tener derechos, capacidades ni intenciones para obtener permiso a nombre del usuario. | ||
| NOTA | Es responsabilidad del usuario garantizar que la utilización de este o de cualquier otro dispositivo, cumpla con las leyes de derechos reservados aplicables en el país respectivo. | ||
| NOTA | Favor de consultar la legislación respectiva, para obtener mayor información sobre las leyes y regulaciones relacionadas, o ponerse en contacto con el propietario de los derechos de los contenidos que usted desea grabar o reproducir. | ||
| NOTA | *4 Para utilizar la función NFC sin bajar la aplicación, se requiere un dispositivo con sistema operativo AndroidTM Versión 4.1 o posterior. | ||
| NOTA | La instalación de la aplicación Panasonic MAX Juke App, permite usar un teléfono o tableta con función NFC y sistema Android versión 4.1 o anterior. | ||
| NOTA | *5 Descargar desde Google Play ™ . | ||
| NOTA | *6 El consumo de energía en espera (espera de Bluetooth activada) es de 0.6W aprox. | ||
| AVISO DE MARCAS REGISTRADAS | La marca Bluetooth ® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y la mención de dicha marca por parte de Panasonic Corporation se hace bajo licencia.Las demás marcas registradas o nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos. La tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3, se usa bajo licencia de Fraunhofer IIS and Thomson. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas propiedad de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. La marca N (N-Mark) es un nombre comercial o marca registrada de NFC Forum, Inc., en los Estados Unidos y en otros países. | ||
PRECIO CON IVA INCLUIDO Y GARANTÍA EN MÉXICO
Las imágenes solo se muestran de forma ilustrativa.