Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LH37SHCEBGBXZA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | VA | ||
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") | ||
| Tecnología de visualización | LCD | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:4.5 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tamaño de pixel | 0,47 x 0,47 mm | ||
| Diagonal de pantalla | 94 cm | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 33,6 - 36,6 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 63 Hz | ||
| Índice de niebla | 28% | ||
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 48 MHz | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB | 2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | Si | ||
| RS-232 | Si | ||
| Entrada remoto (IR) | 1 | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Diseño de producto | Diseño panorámico | ||
| Colocación soportada | Interior | ||
| Color del producto | Negro | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm | ||
| Ancho del marco (inferior) | 9,8 mm | ||
| Ancho del marco (lateral) | 7,9 mm | ||
| Ancho del marco (superior) | 9,8 mm | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Tipo de montaje | Pared | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Utilizar con | Universal | ||
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 | ||
| HDCP | Si | ||
| HDCP versión | 2.2 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 77 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | ||
| Sistema informático | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB | ||
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de la pantalla | 923,3 mm | ||
| Profundidad de pantalla | 44,8 mm | ||
| Altura de pantalla | 277,6 mm | ||
| Peso de pantalla | 6,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 1112 mm | ||
| Profundidad del paquete | 122 mm | ||
| Altura del paquete | 363 mm | ||
| Peso del paquete | 8,4 kg | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze | ||
| Certificados de conformidad | Compatibilidad electromagnética (EMC) | ||





























