Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MYFW2LZ/A
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 178.5 mm | ||
| Peso | 458 g | ||
| Profundidad | 6.1 mm | ||
| Altura | 247.6 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de visualización | IPS | ||
| Densidad del pixel | 264 ppi | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") | ||
| Anti-huellas | Si | ||
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles | ||
| Revestimiento antirreflectante | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.6 Wh | ||
| Autonomía | 10 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | iOS 14 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Virtual assistant | Apple Siri | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Plataforma | iOS | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Apple | ||
| Modelo del procesador | A14 | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | Si | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Contenido del empaque | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| iBeacon | Si | ||
| Barómetro | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si | ||
| Brújula electrónica | Si | ||
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Apple | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Screen flash | Si | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Estabilizador de vídeo | Si | ||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP | ||
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 | ||
| Geoetiquetado | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP | ||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Estabilizador de imagen | Si | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||





























