Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TS3420DN0802
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 32 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | ||
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs | ||
| Familia de procesador | Annapurna Labs | ||
| Modelo del procesador | AL214 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,4 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR3 | ||
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 5000 Mbit/s | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 355,6 mm | ||
| Profundidad | 304,8 mm | ||
| Altura | 355,6 mm | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T) | ||





























