Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
712329-001
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.

Somos distribuidores directos de HP
| Información General | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Código de Fabricante | 712329-001 |
| Dirección Web de Fabricante | http://welcome.hp.com/country/mx/es/ |
| Nombre de Marca | HP |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | ML310e G8 |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Modelo de Procesador | E3-1220V3 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Velocidad de Procesador | 3.10 GHz |
| Caché | 8 MB |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C204 |
| Memoria Estándar | 4 GB |
| Memoria Máxima | 32 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR3-1600/PC3-12800 |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Tarjeta de memoria admitida | Secure Digital (SD) |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Niveles de RAID | 0, 1, 1+0 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 6 |
| Número de bahías externas de 5,25" | 2 |
| Número de Ranuras de 3,5" | 4 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Número de Ranuras PCI Express x4 | 1 |
| Número de Ranuras PCI Express x8 | 2 |
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número total de puertos USB | 10 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Voltaje de Entrada | 220 V AC |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Potencia máxima de alimentación | 350 W |
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | EU WEEE |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | WEEE |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | REACH |
| Formato | Microtorre |
| Altura del Rack | 4U |
| Altura | 368.2 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Profundidad | 475.2 mm |
| Peso (Aproximado) | 18.96 kg |
| Garantía limitada | 1 Año(s) |
HP





























