Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
712318-001
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.

Somos distribuidores directos de HP
| Información General | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Código de Fabricante | 712318-001 |
| Dirección Web de Fabricante | http://welcome.hp.com/country/mx/es/ |
| Nombre de Marca | HP |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | MicroServer |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Pentium |
| Modelo de Procesador | G2020T |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 Core) |
| Velocidad de Procesador | 2.50 GHz |
| Caché | 3 MB |
| Media Direct Interface | 5 GT/s |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Hyper-Threading | No |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C204 |
| Memoria Estándar | 2 GB |
| Memoria Máxima | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR3-1600/PC3-12800 |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Número de Discos Duros | No |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Niveles de RAID | 0, 1, 1+0 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
| Número de bahías externas de 5,25" | 1 |
| Número de Ranuras de 3,5" | 4 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 1 |
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número total de puertos USB | 7 |
| Número de puertos USB 2.0 | 5 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Sistema Operativo | No |
| Voltaje de Entrada | 220 V AC |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Potencia máxima de alimentación | 150 W |
| Contenido de la Caja | |
| Compatibilidad |
|
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | EU WEEE |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | WEEE |
| Formato | Ultra Micro Tower |
| Altura | 232.4 mm |
| Anchura | 229.7 mm |
| Profundidad | 245.1 mm |
| Peso (Aproximado) | 21.60 kg |
| Garantía limitada | 1 Año(s) |





























