Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HSTP3T30K100P5M
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 30 kVA | ||
| Potencia de salida | 27000 W | ||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 167 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 260 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 208 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V | ||
| Regulación de la frecuencia de salida | 40 - 70 Hz | ||
| Eficiencia | 94% | ||
| Eficiencia (modo batería) | 93% | ||
| Factor de poder | 0,9 | ||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 | ||
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 1% | ||
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal) | 5,5% | ||
| Nivel de ruido | 70 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Número máximo de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en paralelo | 4 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232, RS-485 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 12 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 25 min | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Torre | ||
| Material de la carcasa | Metal | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de visualizador | LCD | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 350 mm | ||
| Profundidad | 738 mm | ||
| Altura | 1335 mm | ||
| Peso | 90 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Derivación | Automatic, Manual | ||





























