Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HSTP3T10K100P5M
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA | ||
| Potencia de salida | 10000 W | ||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 260 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||
| Eficiencia | 93% | ||
| Eficiencia (modo ECO) | 98% | ||
| Factor de poder | 1 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Modo ECO | Si | ||
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 1,5% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 58 dB | ||
| Funciones de protección de poder | Sobrecalentamiento, Sobrecarga | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232, RS-485 | ||
| Puerto serial | 3 | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Voltaje de la pila | 120 V | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Torre | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de visualizador | LCD | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Código IP (International Protection) | IP20 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | NOM-001 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 250 mm | ||
| Profundidad | 660 mm | ||
| Altura | 530 mm | ||
| Peso | 31 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 390 mm | ||
| Profundidad del paquete | 700 mm | ||
| Altura del paquete | 620 mm | ||
| Peso del paquete | 37 kg | ||





























