Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SRT6KXLT
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 6000 VA | ||
| Potencia de salida | 6000 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V | ||
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||
| Índice de aumento de energía | 480 J | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 3% | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA L6-20R,NEMA L6-30R | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 1,50 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Compacto | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Código IP (International Protection) | IP20 | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | CSA, FCC, NOM, UL | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 174 mm | ||
| Profundidad | 719 mm | ||
| Altura | 432 mm | ||
| Peso | 61,2 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 610 mm | ||
| Profundidad del paquete | 960 mm | ||
| Altura del paquete | 370 mm | ||
| Peso del paquete | 64,4 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) | ||





























