Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E222369
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB | 1 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Sintonizador de TV integrado | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 21,9 kg | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | TFT | ||
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 | ||
| Conector USB | USB Type-B | ||
| Puertos de entrada RJ-45 | 1 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.1a | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² | ||
| Diagonal de la pantalla | 106,7 cm (42") | ||
| Tipo de visualizador | LED | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 73 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 63 Hz | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 80 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 7 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Orientación | Horizontal/Vertical | ||
| Diseño | Digital signage flat panel | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Modos inteligentes | Juego, Película, Foto | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| HDCP | Si | ||
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 28 kg | ||
| Ancho del paquete | 1110 mm | ||
| Altura del paquete | 720 mm | ||
| Profundidad del paquete | 215 mm | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 400 x 400 mm | ||





























