Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
3635MFP_SED
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
![]()

Este producto se maneja sobre pedido
y es necesario verificar existencias con el fabricante
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Dirección de papel | |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | executive, legal, letter, oficio |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Printing media types | Papel normal, Bond paper, El papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Transparencias |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión | 59 Db |
| Red | |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
| WLAN, conexión | Si |
| Ethernet connexión | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
| Alcance de temperatura operativa | 16 - 30 °C |
| Humedad relativa | 30 - 70 % |
| Contro de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 15 W |
| Consumo energético | 600 W |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Tipo de digitalización | Plano |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Enviar por email (Digital Sender) | SMTP, MIME-encoded |
| Maximum scan area | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escaner | 600 x 600 DPI |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 23 cpm |
| Copiar aumentar/disminuir | 25 - 400 % |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Capacidad de la entrada | |
| Número de entrada de papel | - |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Calidad de impresión | |
| Duplex functions | imprimir |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Colour all-in-one functions | escanear, copiar, n |
| Tecnología de impresión | - |
| Funciones, todo en uno | escanear, copiar |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 9 s |
| Tiempo de calentamiento | 25 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 35 ppm |
| Detalles técnicos | |
| Energy Star, certificado | Si |
| Características de red | 10/100 Base-TX |
| Requisitos de energía | 120 V, 50/60 Hz |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g |
| Memoria interna, máximo | 0.512 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 2003 Server/Vista/XP\nMac |
| Certificados | CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st, Class 1, FCC Part 15, Class A, RoHS 2002/95/EC |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj | 360 MHz |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Requisitos del sistema | |
| Mac, compatible | Si |
| Conectividad | |
| Impresión directa | No |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 472 x 478 x 543 mm |
| Peso | 22.1 kg |
Xerox