Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
7800_DN
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
Impresora XEROX Phaser 3250DN Laser Mono 30PPM 32Mb Duplex 250H
![]()

MFC XEROX Phaser 7800DN 45ppm 1200x400dpi
1.33Ghz 2Gb 160Gb RJ45 USB
Este producto se maneja sobre pedido
| Ciclo de operación | Hasta
225,000 imágenes/mes1 | ||
| Capacidad de papel | Bandeja 1:
100 hojas Bandeja 2:
520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad) (opcional):
2,520 hojasBandeja (Módulo de 3 bandejas) (opcional):
1,560 hojas | Bandeja 1:
100 hojas Bandeja 2:
520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): 2,520 hojas Bandeja (Módulo de 3 bandejas):
1,560 hojas | |
| Opciones de acabador | Bandeja de doble captación con desplazamiento: 250+250-sheet tray Módulo de acabado de oficina LX (Opcional): abrocha en 2 posiciones (opcional: Perforador de agujeros), 2000-sheet tray Booklet Maker para Office Finisher LX (Opcional): Crea cuadernillos (con doblez, pliegue con grapas) de hasta 15 hojas Módulo de acabado profesional (Opcional): Perforador de agujeros, Grapado de posición múltiple, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado en V, 1500+500-sheet tray2 | ||
| Capacidad de papel estándar | 620 hojas | ||
| Salida doble cara | Estándar | ||
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9 segundos color / 9 segundos blanco y negro | ||
| Máxima resolución de impresión | Hasta 1200 x 2400 x 1 ppp | ||
| Velocidad de procesador | 1.33 GHz | ||
| Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar | ||
| Unidad de disco duro | 160 GB (min.) | ||
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo 802.11 b, g, n) | ||
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PDF-Direct versión 1.6, Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6 | ||
| Características de impresión | Impresión en tamaño de pancarta, Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Intercalación, Colour By Words, Tamaño de página personalizado, Almacenamiento de forma/fuente extendida, Internet Printing Protocol (IPP), Job Pipelining, N-arriba, PDF Direct, Impresión personal, Impresión guardada personal, PhaserSMART®, Entorno de impresión, Herramientas para la entrega de impresiones, Funcionamiento en negro, SMart Duplex, Conjunto de muestra, Escala, Impresión confidencial, Página de separación, Bandejas inteligentes, Marcas de agua3 | ||
| Herramientas de gestión del color | Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, PhaserCal® (opcional: PhaserMatch 5.0 con el dispositivo de medición de color Phasermeter® impulsado por X-Rite) | Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, PhaserCal®, PhaserMatch 5.0 con el dispositivo de medición de color Phasermeter® impulsado por X-Rite | |
| Estándares de color | Color de dispositivo independiente Adobe® PostScript®, Apple ColorSync®, Colores estándar de CIE International, ICC | ||
| ontroladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | Mac OS® versión 10.5 o superior, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| dades de fuentes | |
|---|---|
| Fuentes PostScript® | 139 |
| Fuentes PCL® | 93 |
P RECIO CON IVA INCLUIDO Y GARANTÍA EN MÉXICO
Las imágenes solo se muestran de forma ilustrativa.
![]()