Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
10Z0100
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
Impresora Lexmark C6782N Laser Color 40ppm 2400x600
USB RJ45
y es necesario confirmar existencias con la marca .
General Information | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Technical Information | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Processor & Chipset | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Interfaces/Ports | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Network & Communication | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Media Types & Handling | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Consumables | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fonts & Emulation | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Physical Characteristics | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Warranty | ||||||||||||||||
|
Lexmark