Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BXNUC10I7FNHN1
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | Si | ||
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-10710U | ||
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Número de hilos de ejecución | 12 | ||
| Litografía del procesador | 14 nm | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 25 W | ||
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 42,6 GB/s | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | ||
| Número de ranuras de memoria | 2 | ||
| Número de ranuras DIMM | 2 | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 MHz | ||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | ||
| Canales de memoria | Dual-channel | ||
| Ancho de banda de memoria (max) | 42,6 GB/s | ||
| Voltaje de memoria | 1.2 V | ||
| Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-II support | ||
| ECC | No | ||
| No ECC | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | ||
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2,2.5 | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, Serial ATA III | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 | ||
| Niveles RAID | 0,1 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Número de pantallas soportadas | 3 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Controlador LAN | Intel® I219-V | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Número de puertos interno USB 2.0 | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.0b | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de conectores SATA III | 2 | ||
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Cantidad de puertos USB | 7 | ||
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 | ||
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2242/2280 | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | UCFF | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| Tipo de producto | Mini PC barebone | ||
| Estado | Launched | ||
| ARK ID | 214598 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | UCFF | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Sensor Rx de infrarrojos del cliente | Si | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 | ||
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit* | ||
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 | ||
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471500150 | ||
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No | ||
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | No | ||
| Opciones integradas disponibles | No | ||
| Tecnología Intel® Rapid Storage | Si | ||
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Intel® 64 | Si | ||
| Estados de inactividad | Si | ||
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
| Flex Memory Access de Intel® | Si | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Intel® TSX-NI | No | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si | ||
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 117 mm | ||
| Profundidad | 112 mm | ||
| Altura | 51 mm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q2'21 | ||
| Cabezales adicionales | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB | ||
| Número de conectores SATA | 2 | ||
| Tamaño del HDD | 2.5" | ||
| Voltaje de entrada DC | 19 V | ||





























