Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
FPR1010-NGFW-K9
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA | ||
| Tipo de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad | 200 GB | ||
| Capacidad total de almacenaje | 200 GB | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto de consola | RJ-45 | ||
| Puerto de gestión remota | RJ-45 (Gigabit) | ||
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 8 | ||
| Número de puertos de la consola | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 194.4 x 205 x 46.2 mm | ||
| Peso | 1.36 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 30 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Montaje en rack | Si | ||
| Factor de forma | 1U | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 4570 m | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | Si | ||
| Familia de procesador | Intel | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Botón de restaurar | Si | ||





























