

Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío.
| producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (impuestos inc.) | $ 912,833.65 | |||||
| Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 589.36 | |||||
| Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Impuestos | $ 125,989.38 | |||||
| Total | $ 913,423.01 | |||||
![]() | Apple iPad Air 4 Retina 10.9", 64GB, WiFi, Verde (4.ª Generación - Octubre 2020) SKU : MYFR2LZ/A | En stock | $ 17,204.40 | $ 17,204.40 | ||
![]() | SKU : 5HB10AB1K | En stock | $ 65,622.29 | $ 65,622.29 | ||
![]() | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) SKU : RH00003 | En stock | $ 33,660.16 | $ 33,660.16 | ||
![]() | SKU : 1VD88A#B1K | En stock | $ 229,283.29 | $ 229,283.29 | ||
![]() | Apple iPad Air 4 Retina 10.9", 64GB, WiFi, Azul Cielo (4.ª Generación - Octubre 2020) SKU : MYFQ2LZ/A | En stock | $ 17,204.40 | $ 17,204.40 | ||
![]() | Plotter HP Designjet Impresora T650 de 36 pulgadas; edición 2025 SKU : 5HB10D | En stock | $ 53,868.54 | $ 53,868.54 | ||
![]() | Red Hat Ansible Automation Platform, Premium (100 Managed Nodes) SKU : MCT3694 | En stock | $ 495,990.56 | $ 495,990.56 | ||
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 589.36 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago