Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío.
producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total productos (impuestos inc.) | $ 162,323.07 | |||||
Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 487.43 | |||||
Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
Impuestos | $ 22,456.62 | |||||
Total | $ 162,810.50 | |||||
![]() | SKU : L2Y21AB1K | En stock | $ 81,902.66 | $ 81,902.66 | ||
![]() | SKU : LS710D0801 | En stock | $ 7,227.39 | $ 7,227.39 | ||
![]() | SKU : 21K4S25A00 | En stock | $ 32,770.51 | $ 32,770.51 | ||
![]() | Lenovo Tab M9 Mediatek 64 GB 22,9 cm (9") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Gris SKU : ZAC30058MX | En stock | $ 4,249.44 | $ 4,249.44 | ||
![]() | SKU : X2-4K | En stock | $ 36,173.07 | $ 36,173.07 |
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 487.43 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago