Su carrito está vacío.
producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total productos (impuestos inc.) | $ 141,462.28 | |||||
Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 1,698.96 | |||||
Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
Impuestos | $ 19,746.38 | |||||
Total | $ 143,161.24 | |||||
![]() | SKU : VXK69 | En stock | $ 25,712.33 | $ 25,712.33 | ||
![]() | SKU : 9X6H5 | En stock | $ 8,974.93 | $ 8,974.93 | ||
![]() | SKU : 1WC0N | En stock | $ 15,230.92 | $ 15,230.92 | ||
![]() | SKU : 8RHR3 | En stock | $ 16,217.40 | $ 16,217.40 | ||
![]() | DELL PowerEdge T360 servidor 2 TB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2478 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W SKU : T360-FY25Q3-MX | En stock | $ 64,847.36 | $ 64,847.36 | ||
![]() | SKU : VHT3V | En stock | $ 10,479.34 | $ 10,479.34 |
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 1,698.96 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago