Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío.
producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total productos (impuestos inc.) | $ 281,052.69 | |||||
Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 4,465.54 | |||||
Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
Impuestos | $ 39,381.83 | |||||
Total | $ 285,518.23 | |||||
![]() | SKU : JDG19 | En stock | $ 20,115.91 | $ 20,115.91 | ||
![]() | SKU : 3Y3X2 | En stock | $ 14,042.38 | $ 14,042.38 | ||
![]() | SKU : 14GKC | En stock | $ 15,848.62 | $ 15,848.62 | ||
![]() | SKU : F7VRG | En stock | $ 35,234.54 | $ 35,234.54 | ||
![]() | SKU : F0GXR | En stock | $ 14,650.80 | $ 14,650.80 | ||
![]() | DELL PowerEdge R740 servidor 2,1 GHz 16 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 750 W DDR4-SDRAM SKU : R740H_SNS_FY22Q3_MX | En stock | $ 120,500.80 | $ 120,500.80 | ||
![]() | SKU : YDVCD | En stock | $ 39,696.24 | $ 39,696.24 | ||
![]() | SKU : P3K47 | En stock | $ 20,963.40 | $ 20,963.40 |
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 4,465.54 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago