






Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío.
| producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (impuestos inc.) | $ 449,674.12 | |||||
| Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 1,156.21 | |||||
| Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Impuestos | $ 62,183.50 | |||||
| Total | $ 450,830.33 | |||||
![]() | SKU : P27086-B21 | En stock | $ 63,039.39 | $ 63,039.39 | ||
![]() | SKU : P18584-001 | En stock | $ 27,057.23 | $ 27,057.23 | ||
![]() | Disco duro ssd hpe 960 gb sas 12g uso mixto sff (2.5 pulgadas) sc value sas rm5 SKU : P10448-B21 | En stock | $ 17,435.03 | $ 17,435.03 | ||
![]() | SKU : P19563-B21 | En stock | $ 49,781.98 | $ 49,781.98 | ||
![]() | SKU : P17080-B21 | En stock | $ 28,530.78 | $ 28,530.78 | ||
![]() | SKU : P20248-B21 | En stock | $ 162,411.60 | $ 162,411.60 | ||
![]() | SKU : P19777-B21 | En stock | $ 101,418.10 | $ 101,418.10 | ||
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 1,156.21 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago