Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
30HBS08800
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i9-13900 | ||
| Número de núcleos de procesador | 24 | ||
| Número de hilos de ejecución | 32 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia | 16 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 36 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Potencia base del procesador | 65 W | ||
| Potencia turbo máxima | 219 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 32 GB | ||
| Memoria interna máxima | 128 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB | ||
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | ||
| No ECC | Si | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | ||
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,2500,100 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 3 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Mini Tower | ||
| Volumen | 3,9 L | ||
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel W680 | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC897-Q | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 1 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor | ||
| Tipos de BIOS | UEFI | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | Puesto de trabajo | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 230 W | ||
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 87 mm | ||
| Profundidad | 223 mm | ||
| Altura | 202 mm | ||
| Peso | 3,6 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Ratón incluido | Si | ||
| Conectividad del ratón | Alámbrico | ||
| Incluye teclado | Si | ||
| Conectividad del teclado | Alámbrico | ||





























