Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TS51210RH4004
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 10000 GB | ||
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0,1,5,6,JBOD | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 40 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Annapurna Labs | ||
| Modelo del procesador | Alpine AL-314 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR3 | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s | ||
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX | ||
| Wifi | No | ||
| Soporte iSCSI | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Clase del dispositivo | Grandes empresas | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP | ||
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Software incluido | NASNavigator2, NovaBACKUP Buffalo Edition | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado | ||
| Número de fuentes de alimentación | 1 | ||
| Consumo energético | 122 W | ||
| Consumo de energía (max) | 500 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 100 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 481,1 mm | ||
| Profundidad | 736,9 mm | ||
| Altura | 87,9 mm | ||
| Peso | 18,9 kg | ||
| Ancho del paquete | 581,9 mm | ||
| Profundidad del paquete | 977,9 mm | ||
| Altura del paquete | 258,1 mm | ||
| Peso del paquete | 28,6 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Estante de montaje | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% | ||





























