Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
F0GXR
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² | ||
| Densidad del pixel | 112 ppp | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 400:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | 3450U | ||
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Caché del procesador | 4 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 8 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm QCA61x4A | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Teclado de tamaño completo | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés | ||
| Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day Free,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh | ||
| Voltaje de la pila | 11,4 V | ||
| batería extraíble | No | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Peso de la batería | 180 g | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15,2 - 3048% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | ||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||
| Vibración operativa | 0,66 G | ||
| Vibración no operativa | 1,3 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 328,7 mm | ||
| Profundidad | 239,5 mm | ||
| Altura (frente) | 1,81 cm | ||
| Altura (posterior) | 1,99 cm | ||
| Peso | 1,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||











