Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMART1000RM2U
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA | ||
| Potencia de salida | 800 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Regulación de la frecuencia de salida | 60 Hz | ||
| Regulación del voltaje de salida | -21 - 8% | ||
| Máxima corriente | 15 A | ||
| Índice de aumento de energía | 570 J | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de la pila | 24 V | ||
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5,3 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 15 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Longitud de cable | 3 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Certificación | UL1778, CSA, NOM, FCC | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 444 mm | ||
| Profundidad | 317,5 mm | ||
| Altura | 89 mm | ||
| Peso | 16,1 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 610 mm | ||
| Profundidad del paquete | 514 mm | ||
| Altura del paquete | 229 mm | ||
| Peso del paquete | 21,1 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% | ||





























