Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SRV3KA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA | ||
| Potencia de salida | 2400 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 85 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V | ||
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 115 V | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||
| Regulación de la frecuencia de salida | 3 Hz | ||
| Índice de aumento de energía | 600 J | ||
| Eficiencia | 88% | ||
| Modo ECO | Si | ||
| Nivel de ruido | 50 dB | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R | ||
| Conector | NEMA 5-50P | ||
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| SmartSlot | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 473 Ah | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Mini tower | ||
| Longitud de cable | 1,5 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 190 mm | ||
| Profundidad | 425 mm | ||
| Altura | 336 mm | ||
| Peso | 26 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada | ||
| Ancho del paquete | 465 mm | ||
| Profundidad del paquete | 325 mm | ||
| Altura del paquete | 565 mm | ||
| Peso del paquete | 28 kg | ||





























